全国共有800多地点河南理科二批次招生的大学参加了2018-2019全国二本大学排名理科及分数线,排名根据是各大学最新二零一八年在河南理科投档分数线,之所以挑选河南作参阅是因为河南是高考榜首大省,样本足够,绝大多数校园在河南都有招生,并且不会像北上广那样许多校园分数虚高,排名参阅价值高。
阐明:国家并没有严厉的一本大学和二本大学之分,并且现在许多大学在大学本身地点省市(或少量省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,这里是各大学在第二批次招生的分数线排名。
2018-2019全国二本大学排名理科及分数线
从榜单中能够看出,排名榜首的是广东财经大学,排名第二的是上海立信管帐金融学院,排名第三的是重庆医科大学,以下是2018-2019二本大学排名理科详细名单,供我们参阅。
排名 | 校园名称 |
1 | 广东财经大学 |
2 | 上海立信管帐金融学院 |
3 | 重庆医科大学 |
4 | 皖南医学院 |
5 | 北京联合大学 |
6 | 四川外国语大学 |
7 | 上海工程技能大学 |
8 | 广东金融学院 |
9 | 温州大学 |
10 | 昆明医科大学 |
11 | 华东交通大学 |
12 | 重庆理工大学 |
13 | 四川美术学院 |
14 | 上海商学院 |
15 | 海南大学 |
16 | 浙江外国语学院 |
17 | 重庆工商大学 |
18 | 上海第二工业大学 |
19 | 贵州医科大学(原贵阳医学院) |
20 | 上海电机学院 |
21 | 南昌航空大学 |
22 | 浙江传媒学院 |
23 | 延边大学 |
24 | 武汉轻工大学 |
25 | 山西医科大学 |
26 | 南通大学 |
27 | 承德医学院 |
28 | 烟台大学 |
29 | 西南民族大学 |
30 | 山东中医药大学 |
31 | 厦门理工学院 |
32 | 西安财经学院 |
33 | 天津理工大学 |
34 | 昆明理工大学 |
35 | 江苏师范大学 |
36 | 河北医科大学 |
37 | 桂林医学院 |
38 | 广东警官学院 |
39 | 重庆师范大学 |
40 | 浙江科技学院 |
41 | 西安医学院 |
42 | 天津工业大学 |
43 | 潍坊医学院 |
44 | 上海体育学院 |
45 | 厦门医学院 |
46 | 宁夏大学 |
47 | 南京工程学院 |
48 | 湖北经济学院 |
49 | 桂林电子科技大学 |
50 | 贵阳中医学院 |
51 | 浙江海洋大学 |
52 | 曲阜师范大学 |
53 | 河北经贸大学 |
54 | 大连民族大学 |
55 | 大连大学 |
56 | 甘肃医学院 |
57 | 沈阳医学院 |
58 | 广西师范大学 |
59 | 蚌埠医学院 |
60 | 上海使用技能大学 |
61 | 锦州医科大学 |
62 | 浙江农林大学 |
63 | 云南师范大学 |
64 | 黑龙江大学 |
65 | 福建师范大学 |
66 | 天津中医药大学 |
67 | 天津商业大学 |
68 | 沈阳理工大学 |
69 | 杭州医学院 |
70 | 广东医科大学 |
71 | 广东药科大学 |
72 | 北京石油化工学院 |
73 | 天津科技大学 |
74 | 山西财经大学 |
75 | 鲁东大学 |
76 | 辽宁师范大学 |
77 | 兰州交通大学 |
78 | 湖北师范大学 |
79 | 东华理工大学 |
80 | 我国劳作联系学院 |
81 | 陕西中医药大学(原陕西中医学院) |
82 | 陕西理工大学 |
83 | 江汉大学 |
84 | 吉首大学 |
85 | 华北理工大学 |
86 | 河南财经政法大学 |
87 | 桂林理工大学 |
88 | 滨州医学院 |
89 | 浙江大学宁波理工学院 |
90 | 齐鲁工业大学 |
91 | 江苏理工学院 |
92 | 福建中医药大学 |
93 | 成都工业学院 |
94 | 安徽修建大学 |
95 | 太原科技大学 |
96 | 山东农业大学 |
97 | 兰州理工大学 |
98 | 江西中医药大学 |
99 | 湖北医药学院 |
100 | 北京师范大学珠海分校 |
101 | 中华女子学院 |
102 | 天津城建大学 |
103 | 泰山医学院 |
104 | 辽宁科技大学 |
105 | 金陵科技学院 |
106 | 湖南财务经济学院 |
107 | 河南中医药大学 |
108 | 重庆文理学院 |
109 | 云南财经大学 |
110 | 四川理工学院 |
111 | 沈阳工业大学 |
112 | 山西中医药大学 |
113 | 湖北科技学院 |
114 | 河北北方学院 |
115 | 大理大学(原大理学院) |
116 | 渤海大学 |
117 | 安徽农业大学 |
118 | 西北师范大学 |
119 | 西安文理学院 |
120 | 西安航空学院 |
121 | 天津城建大学(其他单列) |
122 | 宁波工程学院 |
123 | 兰州财经大学(原兰州商学院) |
124 | 江西理工大学 |
125 | 海南师范大学 |
126 | 哈尔滨医科大学 |
127 | 大连海洋大学 |
128 | 北京服装学院 |
129 | 郑州航空工业管理学院 |
130 | 长春工业大学 |
131 | 沈阳大学 |
132 | 山西师范大学 |
133 | 聊城大学 |
134 | 华北科技学院 |
135 | 河北工程大学 |
136 | 哈尔滨师范大学 |
137 | 广东海洋大学 |
138 | 北华航天工业学院 |
139 | 北华大学 |
140 | 长舂大学 |
141 | 延安大学 |
142 | 武汉商学院 |
143 | 沈阳航空航天大学 |
144 | 青岛农业大学 |
145 | 内蒙古医科大学 |
146 | 临沂大学 |
147 | 江苏第二师范学院 |
148 | 嘉兴学院 |
149 | 淮北师范大学 |
150 | 湖南榜首师范学院 |
151 | 广西科技大学 |
152 | 安徽中医药大学 |
153 | 长治医学院 |
154 | 绍兴文理学院 |
155 | 山东工商学院 |
156 | 南京晓庄学院 |
157 | 辽宁工业大学 |
158 | 吉林师范大学 |
159 | 湖北工程学院 |
160 | 重庆三峡学院 |
161 | 重庆科技学院 |
162 | 长舂中医药大学 |
163 | 江苏警官学院 |
164 | 吉林修建大学 |
165 | 湖南工学院 |
166 | 福建工程学院 |
167 | 佛山科学技能学院 |
168 | 北京农学院 |
169 | 华夏工学院 |
170 | 云南农业大学 |
171 | 西南林业大学 |
172 | 沈阳师范大学 |
173 | 沈阳化工大学 |
174 | 江西农业大学 |
175 | 济宁医学院 |
176 | 湖北理工学院 |
177 | 湖北第二师范学院 |
178 | 黑龙江科技大学 |
179 | 河北中医学院 |
180 | 川北医学院 |
181 | 常州工学院 |
182 | 重庆第二师范学院 |
183 | 云南中医学院 |
184 | 盐城工学院 |
185 | 五邑大学 |
186 | 山东交通学院 |
187 | 丽水学院 |
188 | 合肥学院 |
189 | 广西中医药大学 |
190 | 广西医科大学 |
191 | 浙江水利水电学院(原浙江水利水电专科校园) |
192 | 九江学院 |
193 | 江西科技师范大学 |
194 | 淮海工学院 |
195 | 河北农业大学 |
196 | 河北修建工程学院 |
197 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) |
198 | 海南医学院 |
199 | 广东石油化工学院 |
200 | 常熟理工学院 |
201 | 安庆师范大学 |
202 | 云南警官学院 |
203 | 吉林医药学院 |
204 | 吉林农业大学 |
205 | 广西民族大学 |
206 | 仲恺农业工程学院 |
207 | 云南民族大学 |
208 | 信阳师范学院 |
209 | 西华师范大学 |
210 | 天津工作技能师范大学 |
211 | 首都体育学院 |
212 | 石河子大学 |
213 | 上海视觉艺术学院 |
214 | 山西农业大学 |
215 | 山东管理学院 |
216 | 闽江学院 |
217 | 湖州师范学院 |
218 | 湖南科技学院 |
219 | 甘肃政法学院 |
220 | 福建农林大学 |
221 | 安徽工程大学 |
222 | 长江师范学院 |
223 | 西藏大学 |
224 | 太原工业学院 |
225 | 沈阳工程学院 |
226 | 山东政法学院 |
227 | 内蒙古工业大学 |
228 | 黑龙江中医药大学 |
229 | 赣南师范大学 |
230 | 新疆医科大学 |
231 | 西北民族大学 |
232 | 南京医科大学康达学院 |
233 | 洛阳理工学院 |
234 | 井冈山大学 |
235 | 湖南文理学院 |
236 | 湖北文理学院 |
237 | 安徽科技学院 |
238 | 邵阳学院 |
239 | 齐齐哈尔医学院 |
240 | 攀枝花学院 |
241 | 闽南师范大学 |
242 | 湖南工程学院 |
243 | 广东第二师范学院 |
244 | 长春师范大学 |
245 | 南昌工程学院 |
246 | 景德镇陶瓷大学 |
247 | 湖北民族学院 |
248 | 辽宁中医药大学 |
249 | 湖南理工学院 |
250 | 武汉体育学院 |
251 | 天津农学院 |
252 | 台州学院 |
253 | 山西大同大学 |
254 | 内蒙古财经大学 |
255 | 徐州工程学院 |
256 | 内蒙古科技大学 |
257 | 惠州学院 |
258 | 淮阴工学院 |
259 | 桂林航天工业学院 |
260 | 贵州理工学院 |
261 | 福建江夏学院 |
262 | 遵义医学院 |
263 | 长春工程学院 |
264 | 齐齐哈尔大学 |
265 | 南阳理工学院 |
266 | 荆楚理工学院 |
267 | 湖北汽车工业学院 |
268 | 河南理工大学 |
269 | 河北水利电力学院 |
270 | 滁州学院 |
271 | 山东青年政治学院 |
272 | 洛阳师范学院 |
273 | 昆明学院 |
274 | 湖南城市学院 |
275 | 河南科技大学 |
276 | 合肥师范学院 |
277 | 甘肃农业大学 |
278 | 福建商学院 |
279 | 北方民族大学 |
280 | 长沙医学院 |
281 | 潍坊学院 |
282 | 衡阳师范学院 |
283 | 河南工程学院 |
284 | 防灾科技学院 |
285 | 天津医科大学临床医学院 |
286 | 太原师范学院 |
287 | 青海师范大学 |
288 | 辽宁科技学院 |
289 | 华北理工大学冀唐学院 |
290 | 盐城师范学院 |
291 | 陕西学前师范学院 |
292 | 泉州师范学院 |
293 | 南京审计大学金审学院 |
294 | 兰州文理学院 |
295 | 宝鸡文理学院 |
296 | 郑州师范学院 |
297 | 新余学院 |
298 | 湘南学院 |
299 | 咸阳师范学院 |
300 | 西藏民族大学(原西藏民族学院) |
301 | 四川文理学院 |
302 | 四川旅行学院 |
303 | 山西传媒学院 |
304 | 海南热带海洋学院 |
305 | 宜春学院 |
306 | 唐山学院 |
307 | 石家庄学院 |
308 | 莆田学院 |
309 | 内蒙古农业大学 |
310 | 湖南女子学院 |
311 | 黑龙江工程学院 |
312 | 河南差人学院 |
313 | 肇庆学院 |
314 | 厦门大学嘉庚学院 |
315 | 三明学院 |
316 | 南昌师范学院 |
317 | 贵州医科大学奇特民族医药学院 |
318 | 贵阳学院 |
319 | 巢湖学院 |
320 | 牡丹江医学院 |
321 | 廊坊师范学院 |
322 | 吉林差人学院 |
323 | 吉林化工学院 |
324 | 淮南师范学院 |
325 | 铜陵学院 |
326 | 山东农业工程学院 |
327 | 内蒙古师范大学 |
328 | 南京大学金陵学院 |
329 | 岭南师范学院 |
330 | 兰州工业学院 |
331 | 淮阴师范学院 |
332 | 阜阳师范学院 |
333 | 北京中医药大学东方学院 |
334 | 天津体育学院 |
335 | 江西中医药大学科技学院 |
336 | 广西师范学院 |
337 | 郑州轻工业学院 |
338 | 太原学院 |
339 | 龙岩学院 |
340 | 佳木斯大学 |
341 | 河南师范大学 |
342 | 甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) |
343 | 山西工程技能学院 |
344 | 内蒙古科技大学包头医学院 |
345 | 河北环境工程学院 |
346 | 成都体育学院 |
347 | 新疆师范大学 |
348 | 齐鲁师范学院 |
349 | 河南科技学院 |
350 | 河北金融学院 |
351 | 韩山师范学院 |
352 | 青海民族大学 |
353 | 绵阳师范学院 |
354 | 黄冈师范学院 |
355 | 怀化学院 |
356 | 安徽财经大学商学院 |
357 | 韶关学院 |
358 | 吉林大学珠海学院 |
359 | 哈尔滨学院 |
360 | 安阳师范学院 |
361 | 泰山学院 |
362 | 南阳师范学院 |
363 | 营口理工学院 |
364 | 邢台学院 |
365 | 内蒙古民族大学 |
366 | 吉林工商学院 |
367 | 黑龙江八一农垦大学 |
368 | 河南财务金融学院(原河南财务税务高级专科校园和河 南教育学院兼并) |
369 | 哈尔滨金融学院 |
370 | 广西财经学院 |
371 | 宜宾学院 |
372 | 四川外国语大学成都学院 |
373 | 齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) |
374 | 景德镇学院 |
375 | 贵州工程使用技能学院(原毕节学院) |
376 | 福建差人学院 |
377 | 南京特殊教育师范学院(原南京特殊教育工作技能学 院) |
378 | 大连医科大学中山学院 |
379 | 池州学院 |
380 | 泰州学院(原泰州师范高级专科校园) |
381 | 湖南医药学院(原怀化医学高级专科校园) |
382 | 贵州商学院 |
383 | 健康学院 |
384 | 长沙学院 |
385 | 天津中德使用技能大学(原天津中德工作技能学院) |
386 | 济宁学院 |
387 | 湖南人文科技学院 |
388 | 遵义师范学院 |
389 | 新疆农业大学 |
390 | 梧州学院 |
391 | 沈阳师范大学(其他单列〉 |
392 | 内江师范学院 |
393 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) |
394 | 东南大学成贤学院 |
395 | 玉溪师范学院 |
396 | 武夷学院 |
397 | 武汉科技大学城市学院 |
398 | 曲靖师范学院 |
399 | 吉林农业科技学院 |
400 | 菏泽学院 |
401 | 钦州学院 |
402 | 河南城建学院 |
403 | 浙江工商大学杭州商学院 |
404 | 许昌学院 |
405 | 宿州学院 |
406 | 衢州学院 |
407 | 宁德师范学院 |
408 | 电子科技大学成都学院 |
409 | 德州学院 |
410 | 保定学院 |
411 | 安徽外国语学院 |
412 | 长治学院 |
413 | 运城学院 |
414 | 宁夏师范学院 |
415 | 辽东学院 |
416 | 嘉应学院 |
417 | 滨州学院 |
418 | 燕山大学里仁学院 |
419 | 姑苏大学文正学院 |
420 | 四川大学锦城学院 |
421 | 上饶师范学院 |
422 | 红河学院 |
423 | 新乡学院 |
424 | 西安交通大学城市学院 |
425 | 南开大学沿海学院 |
426 | 凯里学院 |
427 | 琼台师范学院 |
428 | 河北民族师范学院 |
429 | 汉江师范学院 |
430 | 贵州师范学院 |
431 | 北京理工大学珠海学院 |
432 | 郑州工程技能学院(原中州大学) |
433 | 忻州师范学院 |
434 | 西昌学院 |
435 | 商丘师范学院 |
436 | 南京理工大学紫金学院 |
437 | 河西学院 |
438 | 西南财经大学天府学院 |
439 | 天水师范学院 |
440 | 唐山师范学院 |
441 | 四川外国语大学重庆南边翻译学院 |
442 | 上海财经大学浙江学院 |
443 | 牡丹江师范学院 |
444 | 晋中学院 |
445 | 河南牧业经济学院 |
446 | 毫州学院 |
447 | 安阳工学院 |
448 | 南京航空航天大学金城学院 |
449 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
450 | 安顺学院 |
451 | 榆林学院 |
452 | 湖北医药学院药护学院 |
453 | 河南工学院 |
454 | 沧州师范学院 |
455 | 我国传媒大学南广学院 |
456 | 山西动力学院 |
457 | 南京邮电大学灵通学院 |
458 | 湖南理工学院南湖学院 |
459 | 广西科技师范学院(原柳州师范高级专科校园〉 |
460 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) |
461 | 铜仁学院 |
462 | 四川大学锦江学院 |
463 | 集美大学诚毅学院 |
464 | 楚雄师范学院 |
465 | 白城师范学院 |
466 | 重庆邮电大学移通学院 |
467 | 重庆大学城市科技学院 |
468 | 新疆财经大学 |
469 | 昆明医科大学海源学院 |
470 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
471 | 黄山学院 |
472 | 黄淮学院 |
473 | 长沙理工大学城南学院 |
474 | 豫章师范学院 |
475 | 绥化学院 |
476 | 平顶山学院 |
477 | 河池学院 |
478 | 河北科技大学理工学院 |
479 | 赤峰学院 |
480 | 中山大学南边学院 |
481 | 商洛学院 |
482 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
483 | 六盘水师范学院 |
484 | 吉林工程技能师范学院 |
485 | 华南理工大学广州学院 |
486 | 湖南科技大学潇湘学院 |
487 | 杭州师范大学钱江学院 |
488 | 甘肃民族师范学院 |
489 | 周口师范学院 |
490 | 重庆工商大学融智学院 |
491 | 西北工业大学明德学院 |
492 | 南京财经大学红山学院 |
493 | 黑河学院 |
494 | 河北大学工商学院 |
495 | 滇西科技师范学院(原临沧师范高级专科校园) |
496 | 大庆师范学院 |
497 | 成都理工大学工程技能学院 |
498 | 北京交通大学海边学院 |
499 | 我国计量大学现代科技学院 |
500 | 浙江中医药大学滨江学院 |
501 | 湘潭大学兴湘学院 |
502 | 武汉生物工程学院 |
503 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) |
504 | 南京工业大学浦江学院 |
505 | 江苏科技大学姑苏理工学院 |
506 | 华北电力大学科技学院 |
507 | 呼和浩特民族学院 |
508 | 衡水学院 |
509 | 河套学院 |
510 | 河北师范大学汇华学院 |
511 | 河北经贸大学经济管理学院 |
512 | 右江民族医学院 |
513 | 兴义民族师范学院 |
514 | 信阳农林学院 |
515 | 石家庄铁道大学四方学院 |
516 | 湖北工程学院新技能学院 |
517 | 鞍山师范学院 |
518 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) |
519 | 通化师范学院 |
520 | 四川工商学院(原四川师范大学成都学院) |
521 | 山西财经大学华商学院 |
522 | 南阳师范学院(农林矿) |
523 | 南京师范大学中北学院 |
524 | 湖南农业大学东方科技学院 |
525 | 湖北民族学院科技学院 |
526 | 河北工程大学科信学院 |
527 | 邯郸学院 |
528 | 哈尔滨体育学院 |
529 | 广州体育学院 |
530 | 伊犁师范学院 |
531 | 新疆工程学院 |
532 | 西安修建科技大学华清学院 |
533 | 武昌理工学院 |
534 | 南华大学船山学院 |
535 | 贺州学院 |
536 | 河北工业大学城市学院 |
537 | 电子科技大学中山学院 |
538 | 昌吉学院 |
539 | 张家口学院 |
540 | 武汉学院 |
541 | 山东财经大学燕山学院 |
542 | 吕梁学院 |
543 | 淮北师范大学信息学院 |
544 | 华东交通大学理工学院 |
545 | 黑龙江工业学院 |
546 | 河北外国语学院 |
547 | 贵州师范大学求是学院 |
548 | 广州大学华软软件学院 |
549 | 安徽工业大学工商学院 |
550 | 中南林业科技大学涉外学院 |
551 | 天津外国语大学沿海外事学院 |
552 | 黔南民族师范学院 |
553 | 阿坝师范学院 |
554 | 我国石油大学成功学院 |
555 | 塔里木大学 |
556 | 姑苏大学使用技能学院 |
557 | 南京理工大学泰州科技学院 |
558 | 湖南商学院北津学院 |
559 | 呼伦贝尔学院 |
560 | 桂林旅行学院(原桂林旅行高级专科校园) |
561 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
562 | 赣南医学院 |
563 | 鄂尔多斯使用技能学院 |
564 | 我国矿业大学徐海学院 |
565 | 扬州大学广陵学院 |
566 | 同济大学浙江学院 |
567 | 山东财经大学东方学院 |
568 | 陇东学院 |
569 | 喀什大学 |
570 | 湖北工业大学工程技能学院 |
571 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
572 | 大连理工大学城市学院 |
573 | 昭通学院 |
574 | 普洱学院 |
575 | 南昌航空大学科技学院 |
576 | 江西工程学院 |
577 | 西南交通大学期望学院 |
578 | 武昌工学院 |
579 | 潍坊科技学院 |
580 | 萍乡学院 |
581 | 济南大学泉城学院 |
582 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
583 | 西藏农牧学院 |
584 | 武汉东湖学院 |
585 | 山东科技大学泰山科技学院 |
586 | 南昌理工学院 |
587 | 集宁师范学院 |
588 | 河南科技学院新科学院 |
589 | 贵州大学明德学院 |
590 | 东华理工大学长江学院 |
591 | 北京城市学院 |
592 | 百色学院 |
593 | 中山大学新华学院 |
594 | 长江大学文理学院 |
595 | 烟台南山学院 |
596 | 文山学院 |
597 | 成都东软学院 |
598 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) |
599 | 温州医科大学仁济学院 |
600 | 天津大学仁慈学院 |
601 | 姑苏科技大学天平学院 |
602 | 吉首大学张家界学院 |
603 | 贵州财经大学商务学院 |
604 | 广东财经大学华商学院 |
605 | 西安科技大学高新学院 |
606 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) |
607 | 四川传媒学院(原成都理工大学播送影视学院) |
608 | 南京信息工程大学滨江学院 |
609 | 锦州医科大学医疗学院 |
610 | 新疆医科大学厚博学院 |
611 | 三峡大学科技学院 |
612 | 兰州城市学院 |
613 | 江西科技师范大学理工学院 |
614 | 汉口学院 |
615 | 浙江万里学院 |
616 | 沈阳体育学院 |
617 | 江苏大学京江学院 |
618 | 华北理工大学轻工学院 |
619 | 河南大学民生学院 |
620 | 枣庄学院 |
621 | 江苏师范大学科文学院 |
622 | 吉林动画学院 |
623 | 湖北大学知行学院 |
624 | 广州商学院 |
625 | 青岛农业大学海都学院 |
626 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
627 | 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) |
628 | 新乡医学院三全学院 |
629 | 武汉工商学院(原武汉长江工商学院) |
630 | 南京师范大学泰州学院 |
631 | 聊城大学东昌学院 |
632 | 西北师范大学知行学院 |
633 | 武汉传媒学院 |
634 | 天津财经大学珠江学院 |
635 | 青海大学昆仑学院 |
636 | 辽宁中医药大学杏林学院 |
637 | 广东科技学院 |
638 | 广东工业大学华立学院 |
639 | 福州大学诚恳学院 |
640 | 北京科技大学天津学院 |
641 | 西南科技大学城市学院 |
642 | 武汉规划工程学院 |
643 | 山东华宇工学院(原山东华宇工作技能学院) |
644 | 湖北师范大学文理学院 |
645 | 湖北经济学院法商学院 |
646 | 常州大学怀德学院 |
647 | 西安交通工程学院 |
648 | 武汉工程科技学院(原我国地质大学江城学院) |
649 | 山东英才学院 |
650 | 江西科技学院 |
651 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
652 | 浙江财经大学东方学院 |
653 | 长江大学工程技能学院 |
654 | 云南师范大学商学院 |
655 | 新疆大学科学技能学院 |
656 | 三江学院 |
657 | 黄河科技学院 |
658 | 广东技能师范学院银河学院 |
659 | 赣南师范大学科技学院 |
660 | 烟台大学文经学院 |
661 | 西安理工大学高科学院 |
662 | 西安财经学院行知学院 |
663 | 天津理工大学中环信息学院 |
664 | 太原理工大学现代科技学院 |
665 | 上海杉达学院 |
666 | 三亚学院 |
667 | 湖北商贸学院 |
668 | 东北师范大学人文学院 |
669 | 北京工业大学耿丹学院 |
670 | 青岛理工大学琴岛学院 |
671 | 安徽修建大学城市建设学院 |
672 | 郑州科技学院 |
673 | 江西师范大学科学技能学院 |
674 | 广西外国语学院 |
675 | 四川电影电视学院 |
676 | 江西理工大学使用科学学院 |
677 | 江汉大学文理学院 |
678 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
679 | 郑州工业使用技能学院 |
680 | 延安大学西安立异学院 |
681 | 山西师范大学现代文理学院 |
682 | 江西农业大学南昌商学院 |
683 | 河南师范大学新联学院 |
684 | 西安培华学院 |
685 | 上海师范大学天华学院 |
686 | 北京吉祥学院(原北京吉祥大学) |
687 | 浙江工业大学之江学院 |
688 | 四川工业科技学院 |
689 | 南通大学杏林学院 |
690 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
691 | 吉林师范大学博达学院 |
692 | 长舂财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) |
693 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
694 | 山东协和学院 |
695 | 南宁学院 |
696 | 南昌大学共青学院 |
697 | 辽宁何氏医学院 |
698 | 河北工程技能学院 |
699 | 东莞理工学院城市学院 |
700 | 厦门华厦学院(原厦门华厦工作学院) |
701 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) |
702 | 湖北文理学院理工学院 |
703 | 浙江树人学院 |
704 | 山东现代学院(原山东现代工作学院) |
705 | 桂林理工大学博文管理学院 |
706 | 重庆人文科技学院 |
707 | 上海建桥学院 |
708 | 山西农业大学信息学院 |
709 | 山西大学商务学院 |
710 | 青岛沿海学院 |
711 | 湖南使用技能学院 |
712 | 湖南工业大学科技学院 |
713 | 福建师范大学协和学院 |
714 | 大连科技学院 |
715 | 中北大学信息商务学院 |
716 | 长春光华学院(原长春大学光华学院) |
717 | 西安思源学院 |
718 | 郑州财经学院 |
719 | 浙江海洋大学东海科学技能学院 |
720 | 云南师范大学文理学院 |
721 | 西安欧亚学院 |
722 | 太原科技大学华科学院 |
723 | 南昌大学科学技能学院 |
724 | 河北地质大学华信学院(原石家庄经济学院华信学院) |
725 | 天津天狮学院 |
726 | 河北东方学院 |
727 | 广西大学行健文理学院 |
728 | 福建师范大学闽南科技学院 |
729 | 福建农林大学金山学院 |
730 | 安阳学院 |
731 | 华夏工学院信息商务学院 |
732 | 长春理工大学光电信息学院 |
733 | 宿迁学院 |
734 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
735 | 厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) |
736 | 云南艺术学院 |
737 | 信阳学院 |
738 | 山西工商学院 |
739 | 宁夏理工学院 |
740 | 长春修建学院 |
741 | 长春工业大学人文信息学院 |
742 | 云南大学滇池学院 |
743 | 南昌工学院 |
744 | 广西民族大学想念湖学院 |
745 | 广西科技大学鹿山学院 |
746 | 北京邮电大学世纪学院 |
747 | 西京学院 |
748 | 陕西科技大学镐京学院 |
749 | 宁夏大学新华学院 |
750 | 海口经济学院 |
751 | 安徽新华学院 |
752 | 新疆农业大学科学技能学院 |
753 | 青岛恒星科技学院(原青岛恒星工作技能学院〉 |
754 | 广西师范学院师园学院 |
755 | 福州外语外贸学院 |
756 | 福建农林大学东方学院 |
757 | 郑州成功财经学院 |
758 | 新疆财经大学商务学院 |
759 | 温州大学瓯江学院 |
760 | 商丘学院 |
761 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
762 | 阳光学院(原福州大学阳光学院) |
763 | 西安外事学院 |
764 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
765 | 陕西国际商贸学院 |
766 | 泉州信息工程学院 |
767 | 广东东软学院 |
768 | 北海艺术规划学院(原北海艺术规划工作学院) |
769 | 长春科技学院(原吉林农业大学开展学院) |
770 | 长春大学旅行学院 |
771 | 商丘工学院 |
772 | 宁波大红鹰学院 |
773 | 福州理工学院(原福州海峡工作技能学院) |
774 | 我国矿业大学银川学院 |
775 | 无锡太湖学院 |
776 | 内蒙古大学创业学院 |
777 | 闽南理工学院 |
778 | 兰州理工大学技能工程学院 |
779 | 昆明理工大学津桥学院 |
780 | 华南农业大学珠江学院 |
781 | 西安翻译学院 |
782 | 广东培正学院 |
783 | 云南经济管理学院(原云南经济管理工作学院) |
784 | 江西使用科技学院 |
785 | 吉林修建大学城建学院 |
786 | 哈尔滨石油学院 |
787 | 郑州升达经贸管理学院 |
788 | 银川动力学院 |
789 | 四川文明艺术学院(原四川音乐学院绵阳艺术学院) |
790 | 青岛工学院 |
791 | 齐齐哈尔工程学院 |
792 | 辽宁师范大学海华学院 |
793 | 辽宁理工学院 |
794 | 黄河交通学院 |
795 | 黑龙江东方学院 |
796 | 哈尔滨信息工程学院 |
797 | 广东理工学院 |
798 | 天津商业大学宝德学院 |
799 | 南通理工学院 |
800 | 湖州师范学院求真学院 |
801 | 沈阳工学院(原沈阳理工大使用技能学院和沈阳农大科 技学院合组) |
802 | 哈尔滨剑桥学院 |
803 | 贵州财经大学 |
804 | 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) |
805 | 沈阳城市建设学院(原沈阳修建大学城市建设学院) |
806 | 绍兴文理学院元培学院 |
807 | 陕西服装工程学院 |
808 | 江西服装学院 |
809 | 沈阳科技学院 |
810 | 吉林华桥外国语学院 |
811 | 浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院) |
812 | 温州商学院 |
813 | 大连东软信息学院 |
814 | 北京工商大学嘉华学院 |
815 | 上海兴伟学院 |
816 | 宁波大学科学技能学院 |
817 | 茅台学院 |
818 | 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) |
819 | 哈尔滨广厦学院 |
820 | 浙江师范大学行知学院 |
821 | 青岛黄海学院 |
822 | 兰州交通大学博文学院 |
823 | 黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) |
824 | 哈尔滨远东理工学院 |
825 | 兰州财经大学长青学院 |
826 | 湖南涉外经济学院 |
827 | 黑龙江财经学院 |
828 | 河海大学文天学院 |
829 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
830 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
831 | 浙江越秀外国语学院 |
832 | 云南艺术学院文华学院 |
833 | 云南大学旅行文明学院 |
834 | 辽宁对外经贸学院 |
835 | 兰州财经大学陇桥学院 |
836 | 嘉兴学院南湖学院 |
837 | 黑龙江工程学院昆仑旅行学院 |
838 | 哈尔滨华德学院 |
839 |
大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) |